| UPC | 020892105126 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | 22LR1KHP |
| Grains | 36 GRAINS |
| Caliber/Gauge | .22 LR |
| Length | 6.2000 |
| Units per Box | 1000 |
| Cost per Round | 0.06 |
| Model | USA WHITE BOX |
| Product Type | Hollow Point |
Online Only
WIN WHITE BOX 22LR 36GR HP 1000/2000
$54.62
189 in stock
| UPC | 020892105126 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | 22LR1KHP |
| Grains | 36 GRAINS |
| Caliber/Gauge | .22 LR |
| Length | 6.2000 |
| Units per Box | 1000 |
| Cost per Round | 0.06 |
| Model | USA WHITE BOX |
| Product Type | Hollow Point |
| UPC | 020892105126 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | 22LR1KHP |
| Grains | 36 GRAINS |
| Caliber/Gauge | .22 LR |
| Length | 6.2000 |
| Units per Box | 1000 |
| Cost per Round | 0.06 |
| Model | USA WHITE BOX |
| Product Type | Hollow Point |

189 in stock