| UPC | 090255814248 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | 81424 |
| Length | 5.2500 |
| Units per Box | 20 |
| Cost per Round | 2.17 |
| Caliber/Gauge | 25 CREEDMOOR |
| Grains | 95 GRAINS |
| Product Type | ELD-VT |
| Model | V-MATCH |
Online Only
HRNDY VM 25CREED 95GR ELD-VT 20/200
$43.42
63 in stock
| UPC | 090255814248 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | 81424 |
| Length | 5.2500 |
| Units per Box | 20 |
| Cost per Round | 2.17 |
| Caliber/Gauge | 25 CREEDMOOR |
| Grains | 95 GRAINS |
| Product Type | ELD-VT |
| Model | V-MATCH |
| UPC | 090255814248 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | 81424 |
| Length | 5.2500 |
| Units per Box | 20 |
| Cost per Round | 2.17 |
| Caliber/Gauge | 25 CREEDMOOR |
| Grains | 95 GRAINS |
| Product Type | ELD-VT |
| Model | V-MATCH |

63 in stock