| UPC | 810119016607 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | PL76557 |
| Adjustable Parallax | No |
| Eye Relief | 50 |
| Length | 16.6500 |
| Magnification | 3-24 |
| Power | 1 |
| Resolution | 1024×768 |
| Focus Range | 2515 yds |
Online Only
PULSAR THERMION 2 LRF XL50 – 1.75-14X THERMAL RIFLESCOPE
$5,499.97
9 in stock
| UPC | 810119016607 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | PL76557 |
| Adjustable Parallax | No |
| Eye Relief | 50 |
| Length | 16.6500 |
| Magnification | 3-24 |
| Power | 1 |
| Resolution | 1024×768 |
| Focus Range | 2515 yds |
| UPC | 810119016607 |
|---|---|
| Manufacturer | |
| Manufacturer Part Number | PL76557 |
| Adjustable Parallax | No |
| Eye Relief | 50 |
| Length | 16.6500 |
| Magnification | 3-24 |
| Power | 1 |
| Resolution | 1024×768 |
| Focus Range | 2515 yds |

9 in stock